Genus | Species | Common Name | Synonyms |
Gaviidae Loon Family | | |
Gavia | arctica | Arctic Loon | |
Gavia | immer | Common Loon | |
Gavia | stellata | Red-throated Loon | |
Podicipedidae Grebe Family | | |
Aechmophorus | occidentalis | Western Grebe | |
Podiceps | auritus | Horned Grebe | |
Podiceps | nigricollis | Eared Grebe | |
Podilymbus | podiceps | Pied-billed Grebe | |
Pelecanidae Pelican Family | | |
Pelecanus | erythrorhynchos | American White Pelican | White Pelican |
Ardeidae Heron Family | | |
Ardea | herodias | Great Blue Heron | |
Botaurus | lentiginosus | American Bittern | |
Bubulcus | ibis | Cattle Egret | |
Butorides | virescens | Green Heron | B. striatus |
Casmerodias | albus | Great Egret | |
Egretta | thula | Snowy Egret | |
Nycticorax | nycticorax | Blck-crowned Night Heron | |
Anatidae Swan, Goose and Duck Family | |
Aix | sponsa | Wood Duck | |
Anas | platyrhynchos | Mallard | |
Anas | acuta | Northern Pintail | Pintail |
Anas | crecca | Green-winged Teal | |
Anas | cyanoptera | Cinnamon Teal | |
Anas | americana | American Wigeon | |
Anas | clypeata | Northern Shoveler | |
Aythya | affinis | Lesser Scaup | |
Aythya | americana | Redhead | |
Aythya | collaris | Ring-necked Duck | |
Branta | canadensis | Canada Goose | |
Bucephala | albeola | Bufflehead | |
Chen | caerulescens | Snow Goose | |
Oxyura | jamaicensis | Ruddy Duck | |
Cathartidae New World Vulture Family | |
Cathartes | aura | Turkey Vulture | |
Accipitridae Hawk and Eagle Family | | |
Accipiter | gentilis | Northern Goshawk | |
Accipiter | striatus | Sharp-shinned Hawk | |
Accipiter | cooperii | Cooper’s Hawk | |
Aquila | chrysaetos | Golden Eagle | |
Aquila | leucocephalus | Bald Eagle | |
Buteo | jamaicensis | Red-tailed Hawk | |
Buteo | swainsoni | Swainson’s Hawk | |
Buteo | albonotatus | Zone-tailed Hawk | |
Buteo | regalis | Ferruginous Hawk | |
Circus | cyaneus | Northern Harrier | |
Pandion | haliaetus | Osprey | |
Falconidae True Falcon Family | | |
Falco | columbarius | Merlin | |
Falco | mexicanus | Prairie Falcon | |
Falco | peregrinus | Peregrine Falcon | |
Falco | sparverius | American Kestrel | |
Odontophoridae New World Quail Family | |
Callipepla | californicus | California Quail | Lophortus c. |
Callipepla | gambelii | Gambell’s Quail | Lophortus g. |
Oreortyx | pictus | Mountain Quail | |
Rallidae Rail Family | | |
Fulica | americana | American Coot | |
Charadriidae Plover Family | | |
Charadrius | vociferus | Killdeer | |
Recurvirostridae Stilt and Avocet Family | |
Himantopus | mexicanus | Black-necked Stilt | |
Recurvirostra | americana | American Avocet | |
Scolopacidae Sandpiper, Snipe and Phalarope Family | |
Actitus | macularia | Spotted Sandpiper | |
Calidris | minutilla | Least Sandpiper | |
Calidris | mauri | Western Sandpiper | |
Catoptrophorus | semipalmatus | Willet | |
Gallinago | delicata | Wilson’s Snipe | Capella gallinago Common Snipe |
Limnodromus | scolopaceus | Long-billed Dowitcher | |
Numenius | americanus | Long-billed Curlew | |
Phalaropus | lobatus | Red-necked Phalarope | Lobipes l. Northern Phalarope |
Tringa | solitaria | Solitary Sandpiper | |
Tringa | melanoleuca | Greater Yellowlegs | |
Laridae Gull Family | | |
Chlidonias | niger | Black Tern | |
Larus | occidentalis | Western Gull | |
Larus | delawarensis | Ring-billed Gull | |
Larus | philadelphia | Bonaparte’s Gull | |
Sterna | forsteri | Forster’s Tern | |
Columbidae Pigeon and Dove Family | |
Columba | fasciata | Band-tailed Pigeon | |
Columba | livia | Rock Dove | Feral Pigeon |
Zenaida | asiatica | White-winged Dove | |
Zenaida | macroura | Mourning Dove | |
Streptopelia | chinensis | Spotted Dove | |
Columbina | passerina | Common | |
| | Common Ground Dove | |
Cuculidae Cuckoo Family | | |
Geococcyx | californianus | Greater Roadrunner | |
Tytonidae Barn Owl Family | | |
Tyto | alba | Barn Owl | |
Strigidae Typical Owl Family | | |
Asio | otus | Long-eared Owl | |
Asio | flammeus | Short-eared Owl | |
Athene | cunicularia | Burrowing Owl | |
Bubo | virginianus | Great Horned Owl | |
Micranthene | whitneyi | Elf Owl | |
Otus | kennicottii | Western Screech Owl | O. asio |
Strix | occidentalis | Spotted Owl | |
Caprimulgidae Goatsucker Family | | |
Chordeiles | acutipennis | Lesser Nighthawk | |
Chordeiles | minor | Common Nighthawk | |
Phalaenoptilus | nuttallii | Common Poorwill | Poorwill |
Alcedinidae Kingfisher Family | | |
Ceryle | alcyon | Belted Kingfisher | Megaceryle a. |
Apodidae Swift Family | | |
Aeronautes | saxatalis | White-throated Swift | |
Chaetura | vauxi | Vaux’s Swift | |
Trochilidae Hummingbird Family | | |
Archilochus | alexandri | Black-chinned Hummingbird | |
Calypte | anna | Anna’s Hummingbird | |
Calypte | costae | Costa’s Hummingbird | |
Selasphorus | rufus | Rufous Hummingbird | |
Selasphorus | sasin | Allen’s Hummingbird | |
Stellula | calliope | Calliope Hummingbird | |
Picidae Woodpecker Family | | |
Colaptes | auratus | Northern Flicker | Common Flicker |
Melanerpes | formicivorus | Acorn Woodpecker | |
Melanerpes | lewis | Lewis’ Woodpecker | |
Picoides | nuttallii | Nuttal’s Woodpecker | |
Picoides | albolarvatus | White-headed Woodpecker | |
Picoides | scalaris | Ladder-backed Woodpecker | |
Picoides | villosus | Hairy Woodpecker | |
Sphyrapicus | thyroideus | Williamson’s Sapsucker | |
Sphyrapicus | varius | Yellow-bellied Sapsucker | |
Tyrannidae Tyrant Flycatcher Family | | |
Contopus | sordidulus | Western Wood Peewee | |
Contopus | cooperi | Olive-sided Flycatcher | Nuttallornis borealis |
Empidonax | difficilis | Pacific-slope Flycatcher | Western Flycatcher |
Empidonax | hammondii | Hammond’s Flycatcher | |
Empidonax | oberholseri | Dusky Flycatcher | |
Empidonax | traillii | Willow Flycatcher | |
Empidonax | wrightii | Gray Flycatcher | |
Myiarchus | cinerascens | Ash-throated Flycatcher | |
Myiarchus | tyrannulus | Brown-crested Flycatcher | Wied’s Crested Flycatcher |
Pyrocephelus | rubinus | Vermillion Flycatcher | |
Sayornis | nigricans | Black Phoebe | |
Sayornis | saya | Say’s Phoebe | |
Tyrannus | verticalis | Western Kingbird | |
Tyrannus | vociferans | Cassin’s Kingbird | |
Laniidae True Shrike Family | | |
Lanius | ludovicianus | Loggerhead Shrike | |
Vireonidae Vireo Family | | |
Vireo | bellii | Bell’s Vireo | |
Vireo | cassinii | Solitary Vireo | V. solitarius Solitary Vireo |
Vireo | gilvus | Warbling Vireo | |
Vireo | plumbeus | Plumbeous Vireo | V. solitarius Solitary Vireo |
Vireo | vicinior | Gray Vireo | |
Corvidae Crow and Jay Family | | |
Aphelocoma | californica | Western Scrub Jay | A. coerulescens Scrub Jay |
Corvus | corax | Common Raven | |
Cyanocitta | stelleri | Steller Jay | |
Gymnorhinus | cyanocephalus | Pinyon Jay | |
Nucifraga | columbiana | Clark’s Nutcracker | |
Alaudidae Lark Family | | |
Eremophila | alpestris | Horned Lark | |
Hirundinidae Swallow Family | | |
Hirundo | rustica | Barn Swallow | |
Petrochelidon | pyrrhonota | Cliff Swallow | |
Stelgidopteryx | ruficollis | Northern Rough-winged Swallow | S. ruficollis Rough-winged |
Tachycineta | bicolor | Tree Swallow | Iridoprocne b. |
Tachycineta | thalassina | Violet-green Swallow | |
Paridae Chickadee and Titmouse Family | |
Baeolophus | inornatus | Oak Titmouse | Parus i. Plain Titmouse |
Poecile | gambeli | Mountain Chickadee | Parus g. |
Remizidae Penduline Tit Family | | |
Auriparus | flaviceps | Verdin | |
Aegithalidae Long-tailed Tit Family | | |
Psaltriparus | minimus | Bushtit | |
Sittidae Nuthatch Family | | |
Sitta | carolinensis | White-breasted Nuthatch | |
Sitta | canadensis | Red-breasted Nuthatch | |
Sitta | pygmaea | Pygmy Nuthatch | |
Certhiidae Creeper Family | | |
Certhia | americana | Brown Creeper | C. familiaris |
Troglodytidae Wren Family | | |
Campylorhynchus | brunneicapillus | Cactus Wren | |
Catherpes | mexicanus | Canyon Wren | |
Salpinctes | obsoletus | Rock Wren | |
Thyromanes | bewickii | Bewick’s Wren | |
Troglodytes | aedon | House Wren | |
Cinclidae Dipper Family | | |
Cinclus | mexicanus | American Dipper | Dipper |
Timaliidae Typical Babbler Family | | |
Chamaea | fasciata | Wrentit | |
Regulidae Kinglet Family | | |
| | | |
Regulus | calendula | Ruby-crowned Kinglet | |
Sylviidae Old World Warbler Family | | |
Polioptila | caerulea | Blue-gray Gnatcatcher | |
Polioptila | melanura | Black-tailed Gnatcatcher | |
Turdidae Thrush Family | | |
Catharus | guttatus | Hermit Thrush | |
Catharus | ustulatus | Swainson’s Thrush | |
Ixoreus | naevius | Varied Thrush | |
Myadestes | townsendi | Townsend’s Solitaire | |
Sialia | currucoides | Mountain Bluebird | |
Sialia | mexicana | Western Bluebird | |
Turdus | migratorius | American Robin | |
Mimidae Mockingbird and Thrasher Family | |
Mimus | polyglottos | Northern Mockingbird | Mockingbird |
Oreoscoptes | montanus | Sage Thrasher | |
Toxostoma | crissale | Crissal Thrasher | |
Toxostoma | lecontei | Le Conte’s Thrasher | |
Toxostoma | redivivum | California Thrasher | |
Motacillidae Pipit and Wagtail Family | |
Anthus | rubescens | American Pipit | A. spinoletta Water Pipit |
Bombycillidae Waxwing Family | | |
Bombycilla | cedrorum | Cedar Waxwing | |
Ptilogonatidae Silky Flycatcher Family | |
Phainopepla | nitens | Phainopepla | |
Sturnidae Starling Family | | |
Sturnus | vulgaris | European Starling | |
Parulidae New World Warbler Family | |
Dendroica | coronata | Yellow-rumped Warbler | |
Dendroica | nigrescens | Black-throated Gray Warbler | |
Dendroica | occidentalis | Hermit Warbler | |
Dendroica | petechia | Yellow Warbler | |
Dendroica | townsendi | Townsend’s Warbler | |
Geothlypis | trichas | Common Yellowthroat | |
Icteria | virens | Yellow-breasted Chat | |
Oporornis | tolmiei | MacGillivray’s Warbler | |
Parula | americana | Northern Parula | |
Vermivora | celata | Orange-crowned Warbler | |
Vermivora | ruficapilla | Nashville Warbler | |
Wilsonia | pusilla | Wilson’s Warbler | |
Thraupidae Tanager Family | | |
Piranga | ludoviciana | Western Tanager | |
Cardinalidae Cardinal and Grosbeak Family | |
Passerina | amoena | Lazuli Bunting | |
Passerina | caerulea | Blue Grosbeak | Guiraca c. |
Pheucticus | ludovicianus | Rose-breasted Grosbeak | |
Pheucticus | melanocephalus | Black-headed Grosbeak | |
Emberizidae Emberizid Sparrow Family | |
Aimophila | ruficeps | Rufous-crowned Sparrow | |
Amphispiza | belli | Sage Sparrow | |
Amphispiza | bilineata | Black-throated Sparrow | |
Chondestes | grammacus | Lark Sparrow | |
Junco | hyemalis | Dark-eyed Junco | |
Melospiza | lincolnii | Lincoln’s Sparrow | |
Passerculus | sandwichensis | Savannah Sparrow | |
Passerella | iliaca | Fox Sparrow | |
Pipilio | aberti | Abert’s Towhee | |
Pipilio | chlorurus | Green-tailed Towhee | |
Pipilio | fuscus | California Towhee | P. fuscus Brown Towhee |
Pipilio | maculatus | Spotted Towhee | P. erythrophthalmus Rufous-sided |
Pooecetes | gramineus | Vesper Sparrow | |
Spizella | atrogularis | Black-chinned Sparrow | |
Spizella | breweri | Brewer’s Sparrow | |
Spizella | passerina | Chipping Sparrow | |
Zonotrichia | atricapilla | Golden-crowned Sparrow | |
Zonotrichia | leucophrys | White-crowned Sparrow | |
Icteridae Oriole and Blackbird Family | |
Agelaius | phoeniceus | Red-winged Blackbird | |
Euphagus | cyanocephalus | Brewer’s Blackbird | |
Icterus | bullockii | Bullock’s Oriole | I. galbula Northern Oriole |
Icterus | cucullatus | Hooded Oriole | |
Icterus | parisorum | Scott’s Oriole | |
Molothrus | ater | Brown-headed Cowbird | |
Quiscalis | mexicanus | Great-tailed Grackle | |
Sturnella | neglecta | Western Meadowlark | |
Xanthocephalus | xanthocephalus | Yellow-headed Blackbird | |
Fringillidae Finch Family | | |
Carduelis | lawrencei | Lawrence’s Goldfinch | |
Carduelis | pinus | Pine Siskin | |
Carduelis | psaltria | Lesser Goldfinch | |
Carduelis | tristis | American Goldfinch | |
Carpodacus | cassinii | Cassin’s Finch | |
Carpodacus | mexicanus | House Finch | |
Carpodacus | purpureus | Purple Finch | |
Loxia | curvirostra | Red Crossbill | |
Passeridae Old World Sparrow Family | |
Passer | domesticus | House Sparrow | English Sparrow |